| 団体コード | 自治体名 | 読み方 |
|---|---|---|
| 350001 | 山口県 | やまぐちけん |
| 352012 | 下関市 | しものせきし |
| 352021 | 宇部市 | うべし |
| 352039 | 山口市 | やまぐちし |
| 352047 | 萩市 | はぎし |
| 352063 | 防府市 | ほうふし |
| 352071 | 下松市 | くだまつし |
| 352080 | 岩国市 | いわくにし |
| 352101 | 光市 | ひかりし |
| 352110 | 長門市 | ながとし |
| 352128 | 柳井市 | やないし |
| 352136 | 美祢市 | みねし |
| 352152 | 周南市 | しゅうなんし |
| 352161 | 山陽小野田市 | さんようおのだし |
| 353051 | 周防大島町 | すおうおおしまちょう |
| 353213 | 和木町 | わきちょう |
| 353418 | 上関町 | かみのせきちょう |
| 353434 | 田布施町 | たぶせちょう |
| 353442 | 平生町 | ひらおちょう |
| 355020 | 阿武町 | あぶちょう |
山口県の自治体コード・団体コード一覧
自治体コード
コメント