| 団体コード | 自治体名 | 読み方 |
|---|---|---|
| 250007 | 滋賀県 | しがけん |
| 252018 | 大津市 | おおつし |
| 252026 | 彦根市 | ひこねし |
| 252034 | 長浜市 | ながはまし |
| 252042 | 近江八幡市 | おうみはちまんし |
| 252069 | 草津市 | くさつし |
| 252077 | 守山市 | もりやまし |
| 252085 | 栗東市 | りっとうし |
| 252093 | 甲賀市 | こうかし |
| 252107 | 野洲市 | やすし |
| 252115 | 湖南市 | こなんし |
| 252123 | 高島市 | たかしまし |
| 252131 | 東近江市 | ひがしおうみし |
| 252140 | 米原市 | まいばらし |
| 253839 | 日野町 | ひのちょう |
| 253847 | 竜王町 | りゆうおうちょう |
| 254258 | 愛荘町 | あいしょうちょう |
| 254410 | 豊郷町 | とよさとちょう |
| 254428 | 甲良町 | こうらちょう |
| 254436 | 多賀町 | たがちょう |
滋賀県の自治体コード・団体コード一覧
自治体コード
コメント