| 団体コード | 自治体名 | 読み方 |
|---|---|---|
| 310000 | 鳥取県 | とっとりけん |
| 312011 | 鳥取市 | とっとりし |
| 312029 | 米子市 | よなごし |
| 312037 | 倉吉市 | くらよしし |
| 312045 | 境港市 | さかいみなとし |
| 313025 | 岩美町 | いわみちょう |
| 313254 | 若桜町 | わかさちょう |
| 313289 | 智頭町 | ちづちょう |
| 313297 | 八頭町 | やずちょう |
| 313645 | 三朝町 | みささちょう |
| 313700 | 湯梨浜町 | ゆりはまちょう |
| 313718 | 琴浦町 | ことうらちょう |
| 313726 | 北栄町 | ほくえいちょう |
| 313840 | 日吉津村 | ひえづそん |
| 313866 | 大山町 | だいせんちょう |
| 313891 | 南部町 | なんぶちょう |
| 313904 | 伯耆町 | ほうきちょう |
| 314013 | 日南町 | にちなんちょう |
| 314021 | 日野町 | ひのちょう |
| 314030 | 江府町 | こうふちょう |
鳥取県の自治体コード・団体コード一覧
自治体コード
コメント